钓⻥是⼀项娱乐⽆穷的运动,但在钓⻥之前要先了解当地的钓⻥法则,不然会吃⼤亏,以下是明州钓⻥协会提供的中⽂版钓⻥指南可供参考:
16岁-89岁者必须持有明州钓⻥证钓⻥,15岁或以下的孩⼦不需要钓⻥证钓⻥,前提是⼤⼈要持有钓⻥证。
多数情况下⼀次只能⽤⼀把⻥竿钓⻥,⼀条线最多可挂3个⻥钩,第⼀个钩和第三个钩的距离必须在9英⼨之内,除了冰钓可以⽤2把⻥竿,交界河也可以⽤两把单饵⻥竿或者⼀把⻥竿挂两个饵,持有明州钓⻥证在交界河两岸都可以钓。
不可以打⻥窝,不可以⽤钓上来的⻥或者⻥的⼀部分当⻥饵除了这些⻥可以Bullhead/⼤头鲶, Sucker/吸⼝⻥, Mooneye/背甲⽉眼⻥, Goldeye/似
鲱⽉眼⻥, Sheepshead/⽺头⻥。
15岁或以下的孩⼦钓到的⻥算⼤⼈的持⻥上限,除⾮是家庭钓⻥证或者孩⼦有⾃⼰的钓⻥证可以单独算。
如果保留的⻥已达到数量上限,不可再⽤其它⻥替换,钓上来不想保留的⻥必须⻢上放回⽔⾥,不可以故意弄死后留在岸边不拿⾛或扔回⽔⾥。
湖⽔河⽔不可以带⾛或倒⼊其他湖⽔河⽔⾥。
不可在私⼈领地钓⻥,除⾮你得到地主的同意。
家⾥存起来的⻥也算是可持⻥的上限,除了湖⾥的Yellow Perch/⻩鲈每天的上限是20条,第⼆天还可以再钓20条,总共可保留40条。
⽤不完的活饵不能倒⼊⽔中,⽤不完的Minnow/⼩⻥要带⾛不可⽤湖⾥的⽔要⽤⾃⼰带的⽔。
不可以捞⻥或⽹⻥,但可以捞Minnow/⼩⻥在现场⽤。
爱护钓⻥环境不要随地扔垃圾,可能的话顺⼿清理⼀些垃圾。
吃⻥有益身体健康,⻥含有的Omega-3对⼤脑和眼睛有益,还可减低得⼼脏病的危险,就连孕妇吃了对婴⼉也是有帮助的,但有些⻥含有的(mercury)汞含量偏⾼,吃多了反⽽对身体有害,⼩的⻥含汞量偏低像(Bullhead/⼤头鲶,Crappie/可爱⽪,Sunfish/太阳⻥,Yellow Perch/⻩鲈)这些⻥⼩孩和孕妇建议每周可吃⼀顿,⼤⼈可随意吃,但⼀些⼤⻥含汞量偏⾼像(Bass/鲈⻥,Catfish/鲶⻥,Northern Pike/⽩斑狗⻥,
Walleye/墙眼)等其它⻥种,⼩孩和孕妇建议可每⽉吃⼀顿,⼤⼈可每周吃⼀顿,(Muskellunge/北美狗⻥,这种⻥⼩孩和孕妇不要吃)更多有关健康吃⻥的细节可参考:这里
(免责声明)本⽂仅供参考,更多具体细节以官⽅⼿册为准:这里
湖或内河
| 种类 | 季节 | 尺⼨和上限 |
|---|---|---|
| Walleye/墙眼,Sauger/骚哥 | 5/13/17-2/25/18 | 共6条,只能有1条墙眼超过20英⼨以上 |
| Northern Pike/⽩斑狗⻥ | 5/13/17-2/25/18 | 3条,只能有1条超过30英⼨以上 |
| Muskellunge/北美狗⻥ | 6/3/17-12/1/17 | 1条,最⼩尺⼨限制54英⼨ |
| Largemouth/⼤嘴 and Smallmouth/⼩嘴 Bass/鲈⻥ | 5/13/17 - 5/26/17 | 可以钓但只能放⽣ |
| Largemouth/⼤嘴 and Smallmouth/⼩嘴 Bass/鲈⻥ | 5/27/17 - 9/10/17 | 共6条(建议只留1磅或13英⼨以上的) |
| Largemouth Bass/⼤嘴鲈⻥ | 9/11/17 - 2/25/18 | 6条(建议只留1磅或13英⼨以上的) |
| Smallmouth Bass/⼩嘴鲈⻥ | 9/11/17 - 2/25/18 | 可以钓但只能放⽣ |
| Crappie/可爱⽪ | 持续 | 10条 |
| Sunfish/太阳⻥ | 持续 | 20条 |
| Rock Bass/岩钝鲈 | 持续 | 30条 |
| White Bass/⽩鲈 | 持续 | 30条 |
| Channel Catfish/沟鲶 | 持续 | 共5条和扁头鲶⻥,只能有1条超过24英⼨以上 |
| Flathead Catfish/扁头鲶 | 4/1/17 - 11/30/17 | 2条,只能有1条超过24英⼨以上包括沟鲶 |
| Perch/⻩鲈 | 持续 | ⼀天20条,可持有40条 |
| bullhead/⼤头鲶 | 持续 | 100条 |
| Whitefish/⽩⻥ | 持续 | 不限 |
| Smelt/胡⽠⻥ | 持续 | 不限 |
| Lake and Shovelnose Sturgeon/⻩鲟和铲鲟 | 3/1/17 - 4/14/17 6/16/17-4/14/18 | 可以钓但只能放⽣ |
| Paddlefish/匙吻鲟 | 禁钓 | 禁钓 |
特区:Rochester/罗城
| 种类 | 季节 | 尺⼨和上限 |
|---|---|---|
| Largemouth/⼤嘴 and Smallmouth/⼩嘴 Bass/鲈⻥ | 5/13/17 - 5/26/17 | 可以钓但只能放⽣ |
| Largemouth/⼤嘴 and Smallmouth/⼩嘴 Bass/鲈⻥ | 5/27/17 - 9/10/17 | 1条(建议只留1磅或12英⼨以上的) |
| Northern Pike/⽩斑狗⻥ | 5/13/17 - 2/25/18 | 1条 |
| Sunfish/太阳⻥-Crappie/可爱⽪,Yellow Perch/⻩鲈 | 持续 | 共10条,其中可爱⽪只能有5条 |
交界河的理解:(⼀般情况下如果对岸是威斯康星州都算是交界河范围)
交界河:Mississippi River, Lake Pepin/密⻄⻄⽐河
| 种类 | 季节 | 尺⼨和上限 |
|---|---|---|
| Walleye/墙眼 | 持续 | 共6条和骚哥,最⼩限制15英⼨ |
| Sauger/骚哥 | 持续 | 共6条和墙眼 |
| Largemouth and Smallmouth bass,⼤嘴和⼩嘴鲈⻥ | 持续 | 共5条,最⼩限制14英⼨ |
| Northern Pike/⽩斑狗⻥ | 持续 | 5条 |
| Muskellunge/北美狗⻥ | 5/27/17 - 11/30/17 | 1条,最⼩限制50英⼨ |
| Perch/⻩鲈 | 持续 | 25条 |
| Channel Catfish/沟鲶 | 持续 | 共10条和扁头鲶 |
| Flathead Catfish/扁头鲶 | 4/1/17 - 11/30/17 | 共10条和沟鲶 |
| bullhead/⼤头鲶 | 持续 | 不限 |
| Rough Fish/杂⻥ | 持续 | 不限 |
| White Bass/⽩鲈 | 持续 | 25条 |
| Crappie/可爱⽪ | 持续 | 25条 |
| Rock Bass/岩钝鲈 | 持续 | 25条 |
| Sunfish/太阳⻥ | 持续 | 25条 |
| Paddlefish/匙吻鲟 | 禁钓 | 禁钓 |
| Lake Sturgeon/⻩鲟 | 3号坝以下: 3/1/17 - 4/14/17 6/16/17 - 4/14/18 3号坝以上到圣克罗伊河⼝: 6/16/17 - 3/1/18 | 可以钓但只能放⽣,⽆需标签 |
| Shovelnose Sturgeon/铲鲟 | 3号坝以下:持续 | 10条 |
| Shovelnose Sturgeon/铲鲟 | 3号坝以上:6/16/17 - 3/1/18 | 可以钓但只能放⽣,⽆需标签 |
交界河:St. Croix River/圣克罗伊河
| 种类 | 季节 | 尺⼨和上限 |
|---|---|---|
| Walleye/墙眼 | 4/29/17 - 3/1/18 | 共6条和骚哥,最⼩限制15英⼨ |
| Sauger/骚哥 | 4/29/17 - 3/1/18 | 共6条和墙眼 |
| Largemouth and Smallmouth Bass/⼤嘴和⼩嘴鲈⻥ | Taylors Falls ⼤坝上游:5/27/17 - 9/10/17 ⼤坝下游⾄10号公路桥处:5/27/17 - 3/1/18 | 共5条,最⼩限制14英⼨ |
| Largemouth and Smallmouth Bass/⼤嘴和⼩嘴鲈⻥ | Taylors Falls Dam上游9/11/17 - 3/1/18 | 可以钓但只能放⽣ |
| Northern Pike/⽩斑狗⻥ | 4/29/17 - 3/1/18 | 5条 |
| Lake Sturgeon/⻩鲟 | Taylors Falls上游:6/16/17 - 3/1/18下游⾄Prescott, WI:6/16/17 - 9/1/17 10/1/17 - 3/1/18 | 可以钓但只能放⽣,⽆需标签 |
| Lake Sturgeon/⻩鲟 | Taylors Falls下游⾄Prescott, WI:9/2/17 - 9/30/17 | 1年1条,最⼩限制60英⼨,需要标签 |
| Shovelnose Sturgeon/铲鲟 | 6/16/17 - 3/1/18 | 可以钓但只能放⽣,⽆需标签 |
交界河:St. Louis River/圣路易斯河
| 种类 | 季节 | 尺⼨和上限 |
|---|---|---|
| Walleye/墙眼 | 5/13/17 - 3/1/18 | 共2条和骚哥,最⼩限制15英⼨ |
| Sauger/骚哥 | 5/13/17 - 3/1/18 | 共2条和墙眼 |
| Largemouth and Smallmouth Bass/⼤嘴和⼩嘴鲈⻥ | 5/27/17 - 3/1/18 | 5条,最⼩限制14英⼨ |
| Northern Pike/⽩斑狗⻥ | 5/13/17 - 3/1/18 | 2条 |
| Lake Sturgeon/⻩鲟 | 6/16/17 - 4/14/18 | 可以钓但只能放⽣,⽆需标签 |
| Shovelnose Sturgeon/铲鲟 | 6/16/17 - 3/1/18 | 可以钓但只能放⽣,⽆需标签 |
作者:杨星